
Gorgor.House® | Sayfa İçerikleri
Amasya Bungalov Ev Fiyatı
Tek katlı Bungalov evler; 37m² ‘den başlayıp 129m² ‘ye kadar Bungalov Ev Planları ölçülerinde üretilmektedir. Tek katlı Bungalov yapı maliyetin; evin dış ve iç kaplamasına göre ilave kullanılacak malzeme durumuna göre bir adet, tek katlı Bungalov ev fiyatı: 126.550,00 TL ile 693.700,00 TL arasında değişmektedir.
Amasya bölgesinde ve Amasya İlçelerine bağlı tüm bölgelere Bungalov ev ve Çelik Yapı konusunda projeler sunmaktayız. En güncel Amasya Bungalov Ev Fiyatları için alt kısımda yer alan listeyi inceleyebilirsiniz. Amasya Bungalov yapı fiyatları ortalama olarak listede yer verilmiştir. En güncel Amasya Çelik Ev Fiyatı için mutlaka bilgi alınız. 0545 201 00 01
Tek Katlı Bungalov Ev Fiyatı | Son güncelleme: 25 Ocak 2023 | ||||||
M² | TEMEL ÜSTÜ ANAHTAR TESLİM – 9.000 tl | TEMEL DAHİL ANAHTAR TESLİM 17.000 tl | ||||
53 m² | 447.00,00 TL | 901.000,00 TL | ||||
62 m² | 558.00,00 TL | 1.054.000,00 TL | ||||
68 m² | 612.000,00 TL | 1.156.000,00 TL | ||||
75 m² | 675.000,00 TL | 1.275.000,00 TL | ||||
78 m² | 702.000,00 TL | 1.326.000,00 TL | ||||
82 m² | 738.000,00 TL | 1.394.000,00 TL | ||||
91 m² | 819.000,00 TL | 1.547.000,00 TL | ||||
95 m² | 855.000,00 TL | 1.615.000,00 TL | ||||
98 m² | 882.000,00 TL | 1.666.000,00 TL | ||||
114 m² | 1.026.200,00 TL | 1.938.000,00 TL | ||||
121 m² | 1.089.000,00 TL | 2.057.000,00 TL | ||||
123 m² | 1.107.000,00 TL | 2.091.000,00 TL | ||||
129 m² | 1.161.000,00 TL | 2.193.000,00 TL |
ZEMİN (PROJE BAŞLANGIÇI)
SIRA NO | İMALAT TÜRÜ | BRİM | MİKTAR | ||||
1 | TEMEL VİDA (OPSİYONEL) | M2 | 1 | ||||
2 | TEMEL VİDA ÜZERİNE 100X100 2/4MM KUTU PROFİL (OPSİYONEL) | METRE | 1 | ||||
3 | KUTU PROFİL KARKAS ÜZERİNE HAFİF ÇELİK MAKAS (OPSİYONEL) | KG | 1 | ||||
4 | HAFİF ÇELİK ÜZERİNE 16MM BETOPAN | M2 | 1 | ||||
5 | LAMİNAT PARKE | M2 | 1 | ||||
6 | MAKAS ÜSTÜNE ÇELİK BİNA 0,08MM | KG | 1 | ||||
7 | SARF MALZEMESİ | ADET | 1 | ||||
8 | İŞÇİLİK | M2 | 1 |
ÜST YAPI ÇATI KAPLAMA
SIRA NO | İMALAT TÜRÜ | BRİM | MİKTAR | ||||
1 | OSB 11MM | M2 | 1 | ||||
2 | NEM BARİYERİ | M2 | 1 | ||||
3 | TRAPEZ LEVHA 0,50MM | M2 | 1 | ||||
4 | KENET KAPLAMA (OPSİYONEL) 0,50MM | M2 | 0 | ||||
5 | ÇATI KÖŞE (L) KAPAMALARI | METRE | 1 | ||||
6 | ÇATI MAHYASI | METRE | 1 | ||||
7 | SARF MALZEMESİ | ADET | 1 | ||||
8 | İŞÇİLİK | M2 | 1 |
ÖN VE ARKA CEPHE KAPLAMA
SIRA NO | BRİM | MİKTAR | |||||
1 | AHŞAP (DESENLİ EKSİTME BOYALI) GÖRÜNÜMLÜ TAŞONİT BETOPAN MALZEME | M2 | 1 | ||||
2 | THERMOWOOD AHŞAP LAMBİRİ (OPSİYONEL) | M2 | 0 | ||||
3 | SİDİNG KAPLAMA (OPSİYONEL) | M2 | 0 | ||||
4 | SİBİRYA ÇAMI | M2 | 0 | ||||
5 | SARF MALZEMESİ | ADET | 1 | ||||
6 | İŞÇİLİK | M2 | 1 |
İÇ KAPLAMA
SIRA NO | BRİM | MİKTAR | |||||
1 | ELEKTRİK TESİSATI | M2 | 1 | ||||
2 | KLİMA ALT YAPISI | ADET | 1 | ||||
3 | TV AL YAPISI | ADET | 1 | ||||
4 | ŞÖMİNE BACASI ALT YAPISI (OPSİYONEL) | ADET | 1 | ||||
5 | SU TESİSATI | ADET | 1 | ||||
6 | TAŞYÜNÜ 30/60-OPSİYONEL /120- OPSİYONEL DANSİTE | ADET | 1 | ||||
7 | ALÇIPAN UYGULAMASI | M2 | 0 | ||||
8 | OSB UYGULAMASI (OPSİYONEL) | M2 | 0 | ||||
9 | OSB ÜZERİNE THERMOWOOD AHŞAP LAMBİRİ (OPSİYONLU) | M2 | 0 | ||||
10 | SARF MALZEMESİ | ADET | 1 | ||||
11 | İŞÇİLİK | M2 | 1 |
MUTFAK / SALON
SIRA NO | BRİM | MİKTAR | |||||
1 | ALT DOLAP + ÜST DOLAP (2 METRE’YE KADAR) | METRE | 1 | ||||
2 | ASPİRATÖR (OPSİYONEL) | M2 | 1 | ||||
3 | 2 GÖZLÜ SETÜSTÜ OCAK (OPSİYONEL) | M2 | 0 | ||||
4 | MİNİ BUZDOLABI (OPSİYONEL) | M2 | 0 | ||||
5 | TV (OPSİYONEL) | ADET | 0 | ||||
6 | 18.000 BTU KLİMA (OPSİYONEL) | ADET | 0 | ||||
7 | VİVENSE/BELLONA/İSTİKBAL KÖŞE KOLTUK (OPSİYONEL) | ADET | 0 | ||||
10 | SARF MALZEMESİ | ADET | 0 | ||||
11 | İŞÇİLİK | M2 | 1 |
BANYO
SIRA NO | BRİM | MİKTAR | |||||
1 | KLOZET | M2 | 1 | ||||
2 | LAVABO | M2 | 1 | ||||
3 | BANYO DOLABI | M2 | 1 | ||||
4 | DUŞAKABİN | M2 | 1 | ||||
5 | BANYO BATARYA SETİ (DUŞ+BANYO MUSLUĞU) | SET | 1 | ||||
6 | SARF MALZEMESİ | SET | 1 | ||||
7 | İŞÇİLİK | M2 | 1 |
Açıklamalar
- Nakliye alıcıya aittir.
- Konaklama alıcıya aittir.
- Elektrik ve vinç gereksinimleri alıcıya aittir.
- İskele gerekiyorsa alıcıya aittir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Temel dahil anahtar teslim’de (dahil olanlar) (aspiratör, 2 gözlü set üstü ocak, mini buzdolabı, 45 ekran TV, 12 BTU klima Vestel,)
- Ödeme %60 nakit kalan %20 ürünlerin “malzemelerin şantiye alanına indiğinde, kalan %20 teslimatta.”
Bungalov Ev Modelleri
Gorgor’un hizmet verdiği iller
Gorgor Türkiye’nin tüm illerine hizmet vermektedir. İster temel üstü, ister temel dahil, isterseniz kaba kurulum Bungalov yapı projeleriniz olsun Gorgor olarak Türkiye’nin her iline her bölgesine hizmet vermekteyiz. | ||||||
Adana | Adıyaman | Afyonkarahisar | Ağrı | Amasya | ||
Ankara | Artvin | Aydın | Balıkesir | Bilecik | ||
Bingöl | Bitlis | Bolu | Burdur | Bursa | ||
Çanakkale | Çankırı | Çorum | Denizli | Diyarbakır | ||
Edirne | Elazığ | Erzincan | Erzurum | Eskişehir | ||
Gaziantep | Giresun | Gümüşhane | Hakkari | Hatay | ||
Isparta | Mersin | İstanbul | İzmir | Kars | ||
Kastamonu | Kayseri | Kırklareli | Kırşehir | Kocaeli | ||
Konya | Kütahya | Malatya | Manisa | Kahramanmaraş | ||
Mardin | Muğla | Muş | Nevşehir | Niğde | ||
Ordu | Rize | Sakarya | Samsun | Siirt | ||
Sinop | Sivas | Tekirdağ | Tokat | Trabzon | ||
Tunceli | Şanlıurfa | Uşak | Van | Yozgat | ||
Zonguldak | Aksaray | Bayburt | Karaman | Kırıkkale | ||
Batman | Şırnak | Bartın | Ardahan | Iğdır | ||
Yalova | Karabük | Kilis | Osmaniye | Düzce |
Amasya Bungalov Ev Modelleri